Tabela rozmiarów
How to measure
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ OD KARKU | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 47 | 50 | 52 | 55 | 56 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 65 | 65 | 66 | 70 | 70 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ OD KARKU | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 47 | 50 | 52 | 55 | 56 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 65 | 65 | 66 | 70 | 70 |
Softshells są świetne na każdą pogodę
warunki i mogą być noszone jako regularne kurtki.
Luźny krój, suwak na suwak, idealny do freestyle’u.
100% wiatroodporny
3000 mm wodoodporność
1000 g / m2 oddychająca
Softshells są świetne na każdą pogodę
warunki i mogą być noszone jako regularne kurtki.
Luźny krój, suwak na suwak, idealny do freestyle’u.
100% wiatroodporny
3000 mm wodoodporność
1000 g / m2 oddychająca