Tabela rozmiarów
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ OD KARKU | 78 | 81 | 84 | 87 |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 54 | 56 | 58 | 59,5 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 53 | 55 | 56 | 57 |
Tabela rozmiarów
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ OD KARKU | 78 | 81 | 84 | 87 |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 54 | 56 | 58 | 59,5 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 53 | 55 | 56 | 57 |
Wysokiej jakości t-shirt damski
cechy:
• duży sitodruk (przód)
• bawełna – 140g / m2
• testowane na obecność szkodliwych substancji zgodnie z Oeko-Tex® standard 100
Wysokiej jakości bawełniana bluza damska
cechy:
• elastyczna bawełna – 280g / m2
• dopasowany, wysoki krój
• odznakę z dzianiny