Tabela rozmiarów
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ OD KARKU | 78 | 81 | 84 | 87 |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 54 | 56 | 58 | 59,5 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 53 | 55 | 56 | 57 |
Cena:
Specyfikacja:
Model: wzrost 183cm, waga 73kg, ma na sobie rozmiar L
Tabela rozmiarów
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ OD KARKU | 78 | 81 | 84 | 87 |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 54 | 56 | 58 | 59,5 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 53 | 55 | 56 | 57 |
Specyfikacja:
Model: wzrost 183cm, waga 73kg, ma na sobie rozmiar L